Boletins de Casos de COVID-19
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 21/09/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 497 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 495 |
Casos descartados | 1569 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 07/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 481 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 461 |
Casos descartados | 1527 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 018 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 04/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 473 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 452 |
Casos descartados | 1513 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 09/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 451 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 445 |
Casos descartados | 1482 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 004 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 19/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 445 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 442 |
Casos descartados | 1454 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 07/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 443 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 441 |
Casos descartados | 1448 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 25/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 442 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 438 |
Casos descartados | 1441 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 22/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 442 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 435 |
Casos descartados | 1439 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 005 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 17/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 437 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 430 |
Casos descartados | 1432 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 005 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 12/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 432 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 427 |
Casos descartados | 1424 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 431 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 437 |
Casos descartados | 1422 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 03/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 428 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 420 |
Casos descartados | 1410 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 006 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 02/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 427 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 417 |
Casos descartados | 1409 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 01/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 427 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 410 |
Casos descartados | 1407 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 015 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 28/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 041 |
Casos confirmados | 425 |
Casos monitorados | 040 |
Casos suspeitos | 040 |
Casos recuperados | 382 |
Casos descartados | 1397 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 081 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 27/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 032 |
Casos confirmados | 416 |
Casos monitorados | 037 |
Casos suspeitos | 037 |
Casos recuperados | 382 |
Casos descartados | 1394 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 069 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 26/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 031 |
Casos confirmados | 408 |
Casos monitorados | 024 |
Casos suspeitos | 024 |
Casos recuperados | 375 |
Casos descartados | 1387 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 059 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 25/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 032 |
Casos confirmados | 405 |
Casos monitorados | 023 |
Casos suspeitos | 023 |
Casos recuperados | 371 |
Casos descartados | 1381 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 055 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 393 |
Casos monitorados | 021 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 371 |
Casos descartados | 1362 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 021 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 23/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 384 |
Casos monitorados | 044 |
Casos suspeitos | 027 |
Casos recuperados | 369 |
Casos descartados | 1358 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 040 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 21/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 384 |
Casos monitorados | 044 |
Casos suspeitos | 027 |
Casos recuperados | 369 |
Casos descartados | 1358 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 040 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 376 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 369 |
Casos descartados | 1351 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 019 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 19/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 373 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 369 |
Casos descartados | 1346 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 12/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 370 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 368 |
Casos descartados | 1321 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 15/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 369 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 367 |
Casos descartados | 1281 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 369 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 367 |
Casos descartados | 1271 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 004 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 25/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 359 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 355 |
Casos descartados | 1256 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 356 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 354 |
Casos descartados | 1253 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 19/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 356 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 354 |
Casos descartados | 1253 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 356 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 354 |
Casos descartados | 1253 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |